Отбеливающая система
Для отбеливания за один час или одни выходные – есть только один выбор.С момента выпуска в ноябре 2001 г Zoom! Chairside System – Часовой Клинической .
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д. 14, 115054, Москва, Валовая ул., д. 8., стр.1
Телефон: +7 495 960-7550, +7 495 969-1550 наш e-mail
Телефон в Великобритании / UK phone: +44 208 133 4114 Английский сайт: www.henryclarkdc.co.uk
Телефон в Дюссельдорфе / phone: +49 211 995 47929 Немецкий сайт: www.hczk.de
ежедневно с 8:00 до 22:00, без выходных
Расценки на услуги - Ортодонтия
| Консультация врача ородонта,заполнение ортодонтической карты, составление плана лечения | 600 руб. | ||
| Снятие слепков, изготовление 2-х диагностических моделей, расчет моделей | 600 руб. | ||
| Съемный аппарат на одну челюсть | 4500 - 12000 руб. | ||
| Исправление аномалий прикуса (брекет система) I уровень сложности (2 челюсти) | 45000 - 54000 руб. | ||
| Исправление аномалий прикуса (брекет система) II уровень сложности (2 челюсти) | 63000 - 72000 руб. | ||
| Исправление аномалий прикуса (брекет система) III уровень сложности (2 челюсти) | 81000 - 90000 руб. | ||
| Исправление аномалий прикуса по технологии Invisalign ["Инвизалайн"] (при помощи прозрачных капп), (без применения брекетов) | 165000 руб. | ||
| Повторная наклейка одного брекета | 250 руб. | ||
| Исправление положения отдельных зубов (брекет система) | 15000 руб. | ||
| Наблюдение за ходом лечения (1 посещение), замена и фиксация резиновых колец | 300 руб. | ||
| Наблюдение за ходом лечения (1 посещение), коррекция съемного ортодонтического аппарата | 250 руб. | ||
| Каппа ретанционная ортодонтическая (на 1 челюсть) | 3000 руб. | ||
| Брекеты самолигирующие Daimon-3 | 24000 руб. | ||
Оплата за оказание медицинских услуг производится в рублях.
Оплату услуг возможно также произвести посредством кредитных карт.







